Saturday
RED BLUE MAROON LIV MS
8 6G 5B 6B 7B 8B
9 5G 5G 7G 7B 8B
10 6B 5B 7B 7G 8G
11 6B 5G 7B 7G 8G
12 6G 5B 7G 8G 8B
1 6B 5G 7G 8G 8B
2 6B 5B 7B 7G 8B
3 6G 5G 6B 7B 8B
4 6B 5G 8G 7B 8B
5 6B 5B 8G 7B 8B
6 6G 5B
Sunday
8 6B 5G 6B 7B 8B
9 6B 5G 6B 7B 8B
10 8G 5B 8G 7B 8B
11 6G 5B 7B 7G 8B
12 6G 5G 7G 8G-S 8G-S
1 7G-S 5G 6B-S 7B-S 8B-S
2 6B-S 5B-S 7G-S 7B-S 8B-S
3 6G-C 5B-S 5G-C 8G-C
4 6B-C 5B-C 7G-C 7B-C 8B-C
#-S:  Semifinal Game
#-C:  Championship